2021/04/13
1cm幅のプレートの花粉量
早めの対策をおすすめします。
2月のスギ花粉量
1(月) | 0個 | 11(木) | 1個 | 21(日) | 80個 |
2(火) | 0.3個 | 12(金) | 1個 | 22(月) | 690個 |
3(水) | 0個 | 13(土) | 3個 | 23(火) | 460個 |
4(木) | 1個 | 14(日) | 12個 | 24(水) | 24個 |
5(金) | 1個 | 15(月) | 7個 | 25(木) | 24個 |
6(土) | 2個 | 16(火) | 63個 | 26(金) | 62個 |
7(日) | 2個 | 17(水) | 18個 | 27(土) | 26個 |
8(月) | 1個 | 18(木) | 4個 | 28(日) | 26個 |
9(火) | 1個 | 19(金) | 5個 | ||
10(水) | 1個 | 20(土) | 52個 |
3月のスギ花粉量
1(月) | 26個 | 11(木) | 143個 | 21(日) | 4個 |
2(火) | 60個 | 12(金) | 44個 | 22(月) | 59個 |
3(水) | 45個 | 13(土) | 48個 | 23(火) | 15個 |
4(木) | 60個 | 14(日) | 430個 | 24(水) | 28個 |
5(金) | 5個 | 15(月) | 60個 | 25(木) | 28個 |
6(土) | 563個 | 16(火) | 80個 | 26(金) | 33個 |
7(日) | 65個 | 17(水) | 79個 | 27(土) | 17個 |
8(月) | 21個 | 18(木) | 79個 | 28(日) | 17個 |
9(火) | 50個 | 19(金) | 50個 | 29(月) | 64個 |
10(水) | 214個 | 20(土) | 50個 | 30(火) | 48個 |
31(水) | 68個 |
4月のスギ花粉量
1(木) | 68個 | 11(日) | 10個 | 21(水) | 11個 |
2(金) | 30個 | 12(月) | 5個 | 22(木) | 11個 |
3(土) | 13個 | 13(火) | 5個 | 23(金) | 4個 |
4(日) | 13個 | 14(水) | 4個 | 24(土) | 3個 |
5(月) | 17個 | 15(木) | 16個 | 25(日) | 3個 |
6(火) | 7個 | 16(金) | 11個 | 26(月) | 2個 |
7(水) | 8個 | 17(土) | 11個 | 27(火) | 2個 |
8(木) | 8個 | 18(日) | 11個 | 28(水) | 3個 |
9(金) | 11個 | 19(月) | 12個 | 29(木) | 3個 |
10(土) | 10個 | 20(火) | 13個 | 30(金) | 3個 |